В битуме сочетаются углеводороды с асфальто-смолистыми веществами. У битумов есть несколько характеристик, которые определяют их эксплуатационные качества:
Принято считать, что оптимальный битум — тот, который сочетает в себе лучшую растяжимость и температуру хрупкости. Есть еще несколько специфичных показателей, по которым проверяется качество битумного продукта.
Наименование показателей | Норма для марок | ||
---|---|---|---|
БНД 60/90 | БНД 90/130 | ||
Температура размягчения, по КИШ, °C, не ниже | 47 | 43 | |
Глубина проникания иглы 0,1 мм | при 25 °C | 61-90 | 21-40 |
при 0 °C | 20 | 28 | |
Растяжимость, см, не менее | при 25 °C | 55 | 65 |
при 0 °C | 3.5 | 4.0 | |
Температура хрупкости, °C, не выше | -15 | -17 | |
Температура вспышки, °C, не ниже | 230 | 230 | |
Изменение температуры размягчения после прогрева, °C, не более | 5 | 5 | |
Индекс пенетрации | от -1,0 до +1,0 | от -1,0 до +1,0 |
Сфера применения
В народном хозяйстве широко используют битумы в разных целях, но основное направление применения — это использование при строительстве дорог. Практически все дороги кладутся с применением битумного материала, от того, насколько хорошим будет схватывание у данного материала, будет зависеть и качество дороги, и срок ее эксплуатации.
Другое применение — использование при проведении гидроизоляции на разных сооружениях. Это особенно часто применяется в сельскохозяйственных нуждах. Помимо использования в гидроизоляционных целях битум отлично идет в качестве компонента кровельного материала.
Наименование показателей | Норма для марок | ||
---|---|---|---|
БН 50/50 | БН 70/30 | БН 90/10 | |
Температура размягчения, по КИШ, °C | 50-60 | 70-80 | 90-105 |
Глубина проникания иглы при 25 °C, 0,1 мм | 41-60 | 21-40 | 5-20 |
Растяжимость, %, не менее | 40 | 3,0 | 1,0 |
Растворимость, %, не менее | 99,5 | ||
Изменение массы после прогрева, %, не менее | 0,50 | ||
Температура вспышки, °С, не менее | 230 | 240 | 240 |
Массовая доля воды, % | следы |
Битумы подразделяют на строительные, изоляционные, дорожные.